Гостиницы Северо-Запада
Гостиницы Карелии

Гостиницы Карелии
Гостиницы Карелии
Гостиницы Карелии
14.05.2012 ПОСЛЕДНИЕ НОМЕРА НА ДЕНЬ РОССИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
ОСТАЛИСЬ ЕДИНИЧНЫЕ НОМЕРА В ОТЕЛЯХ ПИТЕРА НА ВЫХОДНЫЕ 9-12 ИЮНЯ!
ОСТАЛИСЬ ЕДИНИЧНЫЕ НОМЕРА В ОТЕЛЯХ ПИТЕРА НА ВЫХОДНЫЕ 9-12 ИЮНЯ!
Стоимость гостиниц Карелии за номер в сутки, руб.
| Город | Категория | Стоимость | |
| гостиница Руна | Петрозаводск | эконом | от 1800 руб. |
| гостиница Онежский замок | Петрозаводск | бизнес | от 3600 руб. |
| гостиница Заречная | Петрозаводск | эконом | от 2500 руб. |
| гостиница Onego Palace | Петрозаводск | бизнес | от 3800 руб. |
| гостиница Невская | Петрозаводск | бизнес | от 2400 руб. |
| гостиница Морской Конек коттедж | Петрозаводск | коттедж | от 2500 руб. |
| гостиница Островок | Петрозаводск | эконом | от 1800 руб. |
| гостиница Азимут – Петрозаводск | Петрозаводск | бизнес | от 1950 руб. |
| гостиница Онего (плавучий Отель) | Петрозаводск | эконом | от 1500 руб. |
Погода в Карелии

Гостиницы Северо-Запада
Гостиницы Карелии




© 2008-2012